节流截止放空阀

节流截止放空阀

特一阀门做为专业的阀门制造商,为广大客户提供优质的节流截止放空阀 产品。我们愿以先进的设计和制造、用户至上的服务意识,为广大用户提供优质的产品,满意的服务!

专业服务:
销售热线:0577-86928388
图文传真:0577-86920388
电子邮件:cty@cteyi.com

产品介绍

节流截止放空阀是一种新型的节流、截止、放空产品,节流截止放空阀采用笼形迷军团节流,具有多级节流效果,节流效果明显、密封可靠、操作维护方便等特点。
节流截止放空阀广泛应用于石油、天然气、煤气、石油液化气及炼油、机场、化工、油气储运等的管道上作闭路装置。
该阀门用于站场各放空点,安装在放空球阀下游。放空时要首先全开放空球阀,再打开节流截止放空阀。放空完毕后,要首先关闭节流截止放空阀,再关闭放空球阀。

主要外形和连接尺寸单位: mm

公称压力PN DN(mm) 25 40 50 80 100 150 200 250
1.6MPa L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 484 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
WT(Kg) 17 24 27 52 60 125 165 285
 

主要外形和连接尺寸单位: mm

2.5MPa L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 433 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
WT(Kg) 17 24 27 55 66 140 180 310
 

主要外形和连接尺寸单位: mm

4.0MPa L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 433 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
WT(Kg) 20 29 32 67 80 168 215 372
 

主要外形和连接尺寸单位: mm

6.4MPa L 216 230 230 310 350 480 600 730
H 243 265 346 409 433 521 594 621
H1 86 108 115 146 163 202 292 355
D0 180 250 250 300 300 350 350 400
WT(Kg) 20 29 32 67 80 168 315 372
 

主要外形和连接尺寸单位: mm

10.0MPa L 230 260 300 380 430 559 660 787
H 245 265 287 409 433 531 709 817
H1 78 106 110 152 169 225 321 399
D0 200 250 300 350 250 400 500 500
WT(Kg) 29 42 55 95 120 240 310 530
 

主要外形和连接尺寸单位: mm

16.0MPa L 230 260 300 390 450      
H 215 265 237 414 440      
H1 78 105 110 155 175      
D0 200 250 300 350 350      
WT(Kg) 35 50 65 116 145      
暂无视频
暂无下载资料